0086-18861028088
L( P) LGZ vertikale mandjies sentrifuges is geskik vir solid-vloed skeiding van veselprodukte, sowel as skorsing wat fyn korrels bevat en bevat. mediumgrootte korrels vaste. Byvoorbeeld chemiese bedryfprodukte soos gips, ammoniumsulfied, bluestoon, kaliumchloried, borax, dyestuff, hars, plaagdoder, voedselbyvoeding, stysel, suiker, geur, antibiotika, vitamien en ander bedrywe soos mynbou en omgewingsbeskerming, ens.
Item/Modl | L (P) LGZ | L (P) LGZ | L (P) LGZ | L (P) LGZ | L (P) LGZ | L (P) LGZ | L (P) LGZ | L (P) LGZ |
Drum deursnee (mm) | 800Name | 10000 | 1250 | 1350 | 1400 | 1600Name | 1680 | 1800Name |
Drum Hoogte (mm) | 400Name | 500Name | 500/630 | 630 | 700Name | 800/720 | 740 | 800Name |
Drumvolume (L) | 80 | 165 | 310/400 | 445 | 560 | 800/720 | 900Name | 10000 |
Laai tans kapasiteit (Kg) | 1000 | 210 | 400/520 | 534 | 672 | 1000/870 | 1125 | 1200Name |
Max. Spoed (r/min) | 1500Name | 1200Name | 1000/1200 | 1200Name | 1150 | 850 | 850 | 800Name |
Maksimale skeiende faktor (N) | 1007 | 805 | 698/1006 | 1086 | 1033 | 646 | 646 | 645 |
Motorkrag (KW) | 7.5 | 15 Toe | 18.5/22 | 30 | 30 | 37 | 37 | 55 |
Grootte insluitend skok-absorbeer (mm) | 1700 ×1400 × 2064 | 2100 ×1600 × 2200 | 2300 ×1800 × 2500 | 2600 × 2000Name × 2900 | 2600 × 2000Name ×3200 | 3000Name × 2400 ×3510 | 3000Name × 2400 × 3100 | 3230e × 2630 × 3850 |
Gewig (Kg) | 2100 | 3800 | 5600 | 6000 | 6500 | 12000 | 12500 | 16200 |
Tydens die ontslagproses tree die skraper op, onder die impak daarvan word die meeste produkte deur die leër gat aan die onderkant van trom na buite ontslaan. Die oorblywende produkraag sal verwyder word vanweë ossillasie-effek deur die invloed van outomatiese skudsakmeganisme in die trom.